Semaine du 14 Mai au 21 Mai
Palier 1 : 150 votes = Les berrys gagnés la semaine par vote passent de 20K à 50K le vote.
Palier 2 : 200 votes = Tous les votants gagnent une arme de jet (hors technologie et dials) résistance titane de leur choix. (Taille max : Canon lourd)
Palier 3 : 280 votes = Tous les votants voient le total des berrys des votes x2
Palier 4 : 380 votes = Tous les votants gagnent un Bon d'Achat à la Boutique d'Elise (-50% sur un seul objet de votre choix, hors chantiers navals, granit marin, bois d'Adam)
Palier 5 : 500 votes = Tous les votants gagnent un attirail d'explorateur. Celui-ci permet une seule fois d'obtenir une information "essentielle" (Cache à trésor aléatoire, bout d'histoire qui permet d'influencer les lieux, au hasard) sur l'île que vous visitez, à condition qu'elle ait été déjà visitée. Un seul attirail par île par équipage.
Cache à trésor aléatoire (1-7) : En fonction du lieu, une arme spécifique ou un objet de valeur.
Cache à trésor aléatoire (

: En fonction du lieu, un animal qui se trouve dedans, niveau 30, sans Haki.
Cache à trésor aléatoire (9) : En fonction du lieu, un PNJ de niveau 15 qui possède une connaissance des lieux, y ayant vécu toute sa vie.
Bout d'histoire (10) : A voir.
Palier 6 : 700 votes = Tous les votants gagnent un PNJ de build libre de niveau 30 en progression classique. Il ne peut cependant pas posséder de Haki et ne pourra pas en développer. - Dernier palier validé
Palier 7 : 1000 votes = ???
Les votes sont à 20K. Et voter au moins 5 fois dans la semaine rapporte 3M.
Vous êtes dans l'ordre Nom > Nombre de vote > Berrys. Le premier gagne 300K supplémentaire, le deuxième 200 et le troisième 100.
Top-Sites Globaux
Totaux = 715 votes
1. Sabor – 115 votes = 115 x 50.000 + 3.000.000 + 300.000 = 9.050.000 x 2 = 18.100.000
2. Lucina Deminus – 105 votes = 105 x 50.000 + 3.000.000 + 200.000 = 8.450.000 x 2 = 16.900.000
3. Dathura Noda – 80 votes = 80 x 50.000 + 3.000.000 + 100.000 = 7.100.000 x 2 = 14.200.000
4. Shura Emberys – 75 votes = 75 x 50.000 + 3.000.000 = 6.750.000 x 2 = 13.500.000
5. Karim Ookami – 65 votes = 65 x 50.000 + 3.000.000 = 6.250.000 x 2 = 12.500.000
6. Dorian Karmon – 65 votes = 65 x 50.000 + 3.000.000 = 6.250.000 x 2 = 12.500.000
7. Albayr – 60 votes = 60 x 50.000 + 3.000.000 = 6.000.000 x 2 = 12.000.000
8. Nils Gratz – 50 votes = 50 x 50.000 + 3.000.000 = 5.500.000 x 2 = 11.000.000
9. Heika Seihen – 30 votes = 30 x 50.000 + 3.000.000 = 4.500.000 x 2 = 9.000.000
10. Ann Bathory 25 votes = 25 x 50.000 + 3.000.000 = 4.250.000 x 2 = 8.500.000
11. Fudo – 20 votes = 20 x 50.000 + 3.000.000 = 4.000.000 x 2 = 8.000.000
12. Ghetis Archer – 15 votes = 15 x 50.000 + 3.000.000 = 3.750.000 x 2 = 7.500.000
13. Meryl - 5 votes = 5 x 50.000 + 3.000.000 = 3.250.000 x 2 = 6.500.000
14. Caligula Spown – 5 votes = 5 x 50.000 + 3.000.000 = 3.250.000 x 2 = 6.500.000
15. Aslan Moore - 5 votes = 5 x 50.000 + 3.000.000 = 3.250.000 x 2 = 6.500.000
Berrys distribués (Erwin)