Accueil
FAQ
Rechercher
Rechercher
Résultats par :
Messages
Sujets
Tags
Recherche avancée
Groupes
S'enregistrer
Connexion
Informations du groupe
Nom du groupe:
Decimas
Description du groupe:
Votre statut:
Connectez-vous pour joindre ou gérer les adhésions du groupe
Message privé
Nom d'utilisateur
Messages
Race
E-mail
Site web
Sélectionner
Modérateur du groupe
PNJ (Decima)
110
Membres du groupe
Dan Eudoras
1642
Humain
Danyka Vasburg
57
Harlock Zora
3290
Humaine
Ishtar De Lérhane
504
Ange de Bilca
Sairento Satsujin
256
Humain
Page
1
sur
1
Sauter vers:
Sélectionner un forum
|
|--Préface - Les Bases
| |--Règles & Contexte
| | |--Règles
| | |--Contexte
| | |--Annexe
| |
| |--La vie du forum
| | |--News
| | |--Absence
| | |--Suggestion & Problème
| | |--Recensements
| | |--Partenariat
| | | |--Demande en Cours
| | |
| | |--Zone Invité
| | |--Evènements
| | |--Notations
| | |--Archives Event 1/2012
| | |--Event Halloween 2014
| | |--Event 2015-2016
| | |--Event 2016-2017
| | | |--Demandes de Notations
| | | |--Event de Noël
| | |
| | |--Event de Noël 2017
| | |--Event 2018-2019
| | |--Demandes de notations
| | |--Event de Noël 2018
| |
| |--Personnage
| | |--Présentations
| | |--Prédéfinis
| | | |--Prédéfinis Gouvernementaux
| | | |--Prédéfinis Pirates
| | | |--Prédéfinis Chasseurs de Primes
| | | |--Prédéfinis Révolutionnaires
| | | |--Prédéfinis Décimas
| | | |--Prédéfinis Civils
| | | |--Prédéfinis Hors-la-Loi
| | |
| | |--Fiches Techniques
| | | |--Fiches Pirates
| | | |--Fiches Gouvernement Mondial
| | | |--Fiches Révolutionnaires
| | | |--Fiches Chasseurs de Primes
| | | |--Fiches Hors la loi
| | | |--Fiches Civiles
| | | |--Fiches Decimas
| | |
| | |--Equipages
| | | |--Equipages Pirates
| | | |--Equipages Gouvernement Mondial
| | | |--Equipages Révolutionnaires
| | | |--Equipages Chasseurs de Primes
| | | |--Equipages Hors-la-loi
| | | |--Equipages Civils
| | | |--Equipages Decimas
| | |
| | |--Créations
| | |--Réservations
| | |--Demande de Changement
| |
| |--Gestion des RP's
| |--Demande de RPG & Notations
| | |--Demande de RP
| | |--Demande de Notations
| | |--Gouvernement Mondial
| | |--Pirates
| | |--Chasseurs de Primes
| | |--Révolutionnaires
| | |--Hors-la-loi
| | |--Civils
| | |--Decimas
| |
| |--Demande d'intervention PNJ/PI
| | |--Liste de PNJ Primés
| |
| |--Quêtes
| |--Commerces
| |--Business et Comptoirs des Membres
| | |--News - Questions
| | |--Créations de Comptoirs
| | |--Comptoirs des Membres
| |
| |--Commerces et boutiques
| |--Régles
| |--1. Agence Immobilière
| |--2. Animalerie
| |--3. Forges
| |--4. Bijouterie
| |--5. Dialo-Shop
| |--6. Grossiste
| |--8. Pharmacie et Droguerie
| |--9. Vente et Réparation de Navire
|
|--Le monde de One Piece
| |--Den Den Mushi
| |--En Mer
| | |--Bateaux Pirates
| | | |--Yume'hiryuu
| | | |--Mot
| | | |--Tsukimi
| | | |--Shinensis
| | | |--Aldébaran
| | | |--Youthful Demon
| | | |--L'Ouroboros
| | | |--Kibo no Felicity
| | |
| | |--Bateaux Gouvernement Mondial
| | | |--Fudō hanketsu
| | | |--Le Cerbère
| | | |--Navires de La Couronne
| | |
| | |--Bateau Révolutionnaires
| | | |--Fushidarana
| | | |--Drakkar
| | |
| | |--Bateaux Chasseurs de Primes
| | |--Bateaux Hors-la-Loi
| | | |--La Cavalcade
| | | |--Giant Killer
| | | |--Le Screamer
| | |
| | |--Bateaux Civils
| | | |--L'Angelus
| | |
| | |--Le Train
| |
| |--Seas Blues
| | |--Le Baratie
| | |--West Blue
| | | |--Royaume d'Illusia
| | | |--Île de Toroa
| | | |--Las Camp
| | | |--Nighty Town
| | | |--Île de St Johns
| | | |--Attraction Town
| | | |--Powder Island
| | | |--Isshimatowanu
| | |
| | |--North Blue
| | | |--Île de Micqueot
| | | |--Royaume de Luvneel
| | | |--Yakoutie Island
| | | |--Shivering Island
| | | |--Dwarf Town
| | | |--Seppen Town
| | |
| | |--East Blue
| | | |--Île de Dawn
| | | |--Ville de Shell
| | | |--Île de Goat
| | | |--Archipel Orgao
| | | |--Île de Gaimon
| | | |--Archipel des Gekko
| | | |--Logue Town
| | | |--Archipel Konomi
| | | |--Shimotsuki Town
| | | |--Mirror Ball
| | | |--Tequila Wolf
| | |
| | |--South Blue
| | |--Friends Island
| | |--Royaume de Torino
| | |--Royaume de StUrea
| | |--Military Island
| | |--Kawaii Kazan Shima
| | |--Armageddon Town
| | |--Archipel Paradise
| | |--Royaume de Trader
| |
| |--Red Line
| | |--Reverse Mountain
| | |--Cap des Jumeaux
| | |--Marijoa
| | |--Marine Ford
| | |--Calm Belt
| | | |--Amazon Lily
| | | |--Impel Down
| | | |--Rusukaina
| | |
| | |--Île Mori
| |
| |--Grand Line
| | |--Voie Numéro 1
| | | |--Whiskey Peak
| | | | |--Villa Loca
| | | |
| | | |--Little Garden
| | | |--Île d'Ukkari
| | | |--Madness Island
| | | |--San Faldo
| | |
| | |--Voie Numéro 2
| | | |--Maisetsu Island
| | | | |--Black Ghost
| | | |
| | | |--Dreams Island
| | | |--Royaume de Drum
| | | |--Île de Jaya
| | | |--Pucci
| | | |--Île de Banaro
| | |
| | |--Voie Numéro 3
| | | |--Holiday Island
| | | |--Archipel de Boyn
| | | |--Meka Island
| | | |--Royaume d'Alabasta
| | | |--Longring Longland
| | | |--Water Seven
| | | |--Blue Station
| | |
| | |--Voie Numéro 4
| | | |--Île de Namakura
| | | |--Île de Kenzan
| | | |--Fullshout
| | | |--St. Poplar
| | | |--Merveille
| | |
| | |--Voie Numéro 5
| | | |--Île de Bulgemore
| | | |--Îles au Trésor
| | | |--Height Rock
| | | |--High West
| | | |--Île de Momorio
| | |
| | |--Voie Numéro 6
| | | |--Île de Kuraigana
| | | |--Berk Town
| | | |--Lunas
| | | |--Sweety Peaks
| | | |--Himitsu Shima
| | |
| | |--Voie Numéro 7
| | | |--Kaiten-sū
| | | |--Peace Land
| | | |--Graou Island
| | | |--Volcano Island
| | | |--Area Eleven
| | | |--Time End
| | |
| | |--Île de Bartigo
| | |--Archipel Shabaody
| | |--Florian Triangle
| | | |--Thriller Bark
| | |
| | |--Enies Lobby
| |
| |--Les Îles Célestes
| | |--Hight West
| | |--Knuckle Torrent
| | |--Skypiea
| | | |--Angel Island
| | | |--Upper Yard
| | |
| | |--Weatharia
| | |--Bilca
| | |--Celestia
| | |--Kitamura Island
| |
| |--Le Nouveau Monde
| | |--Île des Hommes-Poisson
| | |--Île d'Erbaf
| | |--Flowers Island
| | |--Ile de Wanokuni
| | |--Rough Tell
| |
| |--Siège de Mars
| |--Château
| |--Laboratoire
| |--Le jardin
|
|--Plages ensoleillées
|--Arène
| |--Conditions - Règles - Inscriptions - Questions
| |--Arène d'Alabasta
| |--Arène d'Ukkari
| |--Arène du Port de Berk Town
| |--Arène de Jaya
| |--Arène Flottante de Merveille
| |--Arène d'High West
| |--Arène de Time End
| |--Arène de Skypea
| |--Arène de Height Rock
|
|--Taverne
| |--Jeux vidéos
| |--Jeux de Rôles
| | |--Dark Heresy (MJ : Lorn)
| |
| |--Espace collaboratif
|
|--Concours
|--Flood-Zone
|--Art Seken
|--Galerie
|--Commande
|--Fan-fictions et écrits divers